Društvo GRS Tržič


Objavil/a: Slavko Rožič, ponedeljek, 17. september 2007

kolesarski vzpon na Šijo


in družabno srečanje tržiških reševalcev, alpinistov, družinskih članov, simpatizerjev ... pri koči na Šiji



v soboto 15.09.2007 smo izvedli skupinski kolesarski vzpon na Šijo:



ob 9:15 uri je bil štart pri Krvinu



Trasa: skozi Jelendol , Medvodje , Košutnik , pod Košuto in čez Pungrat na Šijo (dobrih 20 km).

Na Šiji je bil zaključek tekme in zabeležen čas.

'Tekme' so se udeležili člani GRS Tržič, tržiški AO-jevci in še nekaj tržiških gorskokolesarskih zagnancev,

Najbolj se je srednjemu času približal Sašo Rožič, za eno leto je dobil v last prehodni pokal.


kolesarski_vzpon-sija_skupinska


Za lačne želodce tekmovalcev in vseh ostalih 'navijačev' je poskrbel kuhar Dejo, za žejo pa v glavnem pivovarna Laško.

Na Šiji se je zbralo vsaj 50 ljudi, srečanje je uspelo in drugo leto bomo tekmo prav gotovo ponovili !


kolesarski_vzpon-vogelnik_vili
kolesarski_vzpon-janez_kavar
kolesarski_vzpon-_1

foto Peter Rožič

in še rezultati:
Anderle Aljaž 09:15:00 10:55:35 01:40:35 00:20:49 00:20:02 00:12:47
Pust Viktor 09:15:00 10:58:00 01:43:00 00:02:25 00:18:24 00:17:37 00:10:22
Primožič Janez 09:15:00 10:59:55 01:44:55 00:04:20 00:16:29 00:15:42 00:08:27
Vogelnik Vili 09:15:00 11:03:45 01:48:45 00:08:10 00:12:39 00:11:52 00:04:37
Lovrenčak Miha 09:15:00 11:04:20 01:49:20 00:08:45 00:12:04 00:11:17 00:04:02
Elvis Mušinovič 09:15:00 11:05:22 01:50:22 00:09:47 00:11:02 00:10:15 00:03:00
Rožič Slavko 09:15:00 11:08:22 01:53:22 00:12:47 00:08:02 00:07:15 00:00:00
Rožič Sašo 09:15:00 11:10:14 01:55:14 00:14:39 00:06:10 00:05:23 00:01:52
Kavar Janez 09:15:00 11:24:28 02:09:28 00:28:53 00:08:04 00:08:51 00:16:06
Primožič Marija 09:15:00 11:35:40 02:20:40 00:40:05 00:19:16 00:20:03 00:27:18
Rožič Primož 09:15:00 11:35:55 02:20:55 00:40:20 00:19:31 00:20:18 00:27:33
Kralj Žan 09:15:00 11:45:45 02:30:45 00:50:10 00:29:21 00:30:08 00:37:23
Kralj Robert 09:15:00 11:45:48 02:30:48 00:50:13 00:29:24 00:30:11 00:37:26
povprečje 02:01:24 skupno 
povprečje 2 02:00:37 z odbitkom ekstremnih časov
mediana 01:53:22 vrne število v sredini množice da

več slik v galeriji =>
http://www.grs-trzic.si 7. 12. 2024